レンタル耐久/Sprint 新東京サーキット
結果: 1.レンタル耐久 Rd.3 - タイムトライアル(Tia)(7分)


Pos. No. 名前 クラス BestLap In Lap GAP ポイント ポンダー# コメント
1 33 HR∞WBX TIA 54.186 8 0 33
2 23 澤組  ミラクル TIA 54.255 8 0.069 0.069 0 23
3 22 澤組  スピードスター TIA 54.334 8 0.148 0.079 0 22
4 26 亜無亜危異レーシングチーム TIA 54.369 8 0.183 0.035 0 26
5 31 86テッツァ TIA 54.879 5 0.693 0.510 0 31
6 24 澤組  モンスター TIA 55.166 5 0.980 0.287 0 24
7 34 澤組 アリエス TIA 55.347 5 1.161 0.181 0 34
8 25 澤組  ドリーム TIA 55.425 7 1.239 0.078 0 25
9 21 フラットレーシング TIA 55.468 5 1.282 0.043 0 21
10 29 Lonely One TIA 55.612 7 1.426 0.144 0 29
11 32 飛龍296 TIA 56.153 5 1.967 0.541 0 32
12 27 チームRENT イ TIA 56.261 5 2.075 0.108 0 27
13 35 澤組  パラダイス TIA 56.320 8 2.134 0.059 0 35
14 28 TEAM RENT ロ(ろ) TIA 56.928 8 2.742 0.608 0 28
15 30 WOH-1 TIA 58.576 5 4.390 1.648 0 30
作成 2024/06/08 18:12